Halvní technické parametry
| Pracovní podmínky | Okolní teplota: 10–40 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu: ≤ 80 % | |
| Napájení: stejnosměrné napětí 3 V (dvě tužkové baterie typu AA) | |
| Rozměry | 107 × 153 × 42 mm (d × š × v) |
| Hmotnost | Přibližně 135 g |
| Rozlišení | 0,1 °C |
| Rozsah měření | Tělesná teplota: 35,5–42,9 °C |
| Teplota povrchu předmětů: 0–118 °C | |
| Spotřeba energie | V činnosti ≤15 mA |
| Spánkový režim ≤ 10 μA | |
| Přesnost měření | Za normálních okolních podmínek (35,5–42,0 °C): ±0,2 °C |
| Opakovatelnost měření | ≤ ±0,2 °C |
| Doba měření | ≤ 0,8 s |
| Vzdálenost při měření | 5–8 cm |
| Emisivita | 0,95 |
| Automatické vypnutí | Přibližně po 10 s nečinnosti |
| Počet záznamů v paměti | 32 |
